Item | Description |
Numéro d’Article | Y11SCAD06 |
Alimentation de l’Enregistreur | Quatre piles primaires au lithium AA, batteries Li/Soci2, 3,6 V, 2 700 mAh |
Durée de Vie de la Batterie de l’Enregistreur | 2 années civiles ou plus (utilisation typique) |
Communications de l’Enregistreur | Appareil esclave Bluetooth 2.1 + EDR |
Portée sans Fil de l’Enregistreur | 10 mètres (33 pieds) |
Horloge Temps Réel de l’Enregistreur (HTR) | Horloge de précision en temps réel avec cristal compensé en température |
Précision HTR de l’Enregistreur | 0,4 seconde par 24 heures |
Résolution A/N de l’Enregistreur | 16 Bit |
Fréquence d’Echantillonnage de l’Enregistreur | 1 Seconde (Fixe) |
Capacité d’Echantillonnage de l’Enregistreur | Plus de 1,4 million d’échantillons (enregistrement continu sur 16 jours) |
Durée de l’Enregistrement | 16 jours d’enregistrement continu |
Logiciel de l’Enregistreur | Logiciel d’Application Préprogrammé |
Méthode de Mise A Jour | Sans fil (via la Station de Base) |
Température de Fonctionnement de l’Enregistreur | 0°C To +55°C (+32°F To +131°F) |
Dimensions de l’Enregistreur (LxHxP) | 98 x 203.2 x 34.8mm (3.8 x 8.0 x 1.3 pouces) |
Alimentation du Capteur | 100 à 240 V CA, 50 à 60 Hz. 0,6 A Fourni avec les têtes de prise secteur EU, UK et US en standard. 1,8 m (5 pi) « cric plomb » |
Type de Capteur | Calométrique, Pt45, Pt1000 |
Débit Maximum du Capteur | 185 m/s (607 pi/s) |
Plage de Mesure du Débit d’Air | Voir le tableau de plage de débit d’air |
Précision du Capteur | +/-3% de la valeur mesurée |
Pression de Service Maximale du Capteur | 50 Bar G (750 Psi G) |
Matériau de la Sonde du Capteur | Acier inoxydable |
Raccord Gaz | G1/2” |
Protection de la Malette | Malette en polypropylène avec insert de mousse moulé |
Caractéristiques de la Malette | Poignée de transport, loquets de malette, pieds et poignées d’empilage |
Dimensions de la Malette (LxHxP) | 437 x 379 x 100mm (17.2 x 14.9 x 3.9 pouces) |
Dans la boite | Enregistreur, Batteries de l’Enregistreur, Capteur de Débit, Alimentation du Capteur |
Garantie | Garantie Limitée de 1 An |
Marquage Réglementaire | CE |
Tableau de Plage de Débit d’Air
Diamètre Intérieur du Tuyau | Débit | ||
MM | Pouce | M3/Min | CFM |
65 | 2 ½ | 30.35 | 1071 |
80 | 3 | 46.31 | 1635 |
100 | 4 | 72.62 | 2564 |
125 | 5 | 113.74 | 4016 |
150 | 6 | 163.98 | 5790 |
200 | 8 | 292.22 | 10319 |
250 | 10 | 457.15 | 16144 |
300 | 12 | 659.07 | 23274 |